[21 Sep 2009]
Hybrid Sedan
Hybrid Sedan
In fact two-seat Honda Insight was the first hybrid to hit the market. Immediately, critics branded all hybrids as impractical and small. But that was back in ten years ago. Fast forward to recent times and you’ll find a long list of roomy sedans—including diesels, hybrids, and E85 ethanol cars—that offer plenty of storage, comfortably seat five, and all the facilities of gas-guzzling rivals. And let’s not forget great fuel efficiency and reduced carbon emissions, which is the point of a hybrid after all.
Hybrid Sedans List
Source: Hybridcars.com
| Sort by: | Name | Combined MPG |
Technology | MSRP | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius Hybrid Sedan |
50 MPG | Hybrid | $22,000 | Now | |
| Honda Civic Hybrid Sedan | 42 MPG | Hybrid | $22,600 | Now | |
| Honda Insight Hybrid Sedan | 41 MPG | Hybrid | $19,800 | Now | |
| Ford Fusion Hybrid Sedan | 39 MPG | Hybrid | $27,300 | Now | |
| Mercury Milan Hybrid Sedan | 39 MPG | Hybrid | $27,500 | Now | |
| Volkswagen Jetta TDI Hybrid Sedan | 35 MPG | Diesel | $21,900 | Now | |
| Nissan Altima Hybrid Sedan | 34 MPG | Hybrid | $25,100 | Now | |
| Lexus HS 250h Hybrid Sedan | 34 MPG | Hybrid | $34,200 | Now | |
| Toyota Camry Hybrid Sedan | 33 MPG | Hybrid | $25,500 | Now | |
| Toyota Yaris | 32 MPG | Small Car | $12,400 | Now | |
| Honda Fit | 31 MPG | Small Car | $14,600 | Now | |
| Toyota Corolla | 30 MPG | Small Car | $14,200 | Now | |
| Scion xD | 30 MPG | Small Car | $14,500 | Now | |
| Honda Civic | 30 MPG | Small Car | $15,500 | Now | |
| Chevrolet Malibu | 29 MPG | Stop-Start | $22,800 | Now | |
| BMW 335d Hybrid Sedan | 29 MPG | Diesel | $44,700 | Now | |
| Kia Rio | 29 MPG | Small Car | $10,900 | Now | |
| Ford Focus | 29 MPG | Small Car | $14,700 | Now | |
| Chevrolet Aveo | 29 MPG | Small Car | $12,000 | Now | |
| Nissan Cube | 29 MPG | Small Car | $14,000 | Now | |
| Nissan Versa | 28 MPG | Small Car | $13,600 | Now | |
| Kia Soul | 28 MPG | Small Car | $13,300 | Now | |
| Saturn Aura Green Line Hybrid Sedan | 27 MPG | Stop-Start | $22,100 | Now | |
| Mercedes E320 Bluetec Hybrid Sedan | 27 MPG | Diesel | $52,300 | Now | |
| Suzuki SX4 | 24 MPG | Small Car | $15,300 | Now | |
| Lexus GS 450h Hybrid Sedan | 23 MPG | Hybrid | $54,900 | Now | |
| Lexus LS 600h L Hybrid Sedan | 21 MPG | Hybrid | $104,000 | Now | |
| Chevrolet Impala E85 | 17 MPG | E85 Ethanol | $22,400 | Now | |
| Chrysler Sebring E85 Hybrid Sedan | 16 MPG | E85 Ethanol | $29,300 | Now | |
| Honda Global Subcompact | n/a | n/a | 2009 | ||
| Audi A3 TDI | 35 MPG | Diesel | $30,800 | 2010 | |
| Hyundai Sonata Hybrid Sedan | 31 MPG | Hybrid | n/a | 2010 | |
| Hyundai Accent Hybrid Sedan | n/a | Hybrid | n/a | 2010 | |
| Chevrolet Volt Hybrid Sedan | n/a | Plug-in Hybrid | $40,000 | 2010 | |
| Honda Fit Hybrid Sedan | n/a | Hybrid | n/a | 2010 | |
| Mercedes S400 BlueHybrid Sedan | n/a | Hybrid | n/a | 2010 | |
| Chevrolet Cruze | n/a | Small Car | n/a | 2010 | |
| Nissan Leaf Hybrid Sedan | n/a | Electric | n/a | 2010 | |
| BMW ActiveHybrid 7 Hybrid Sedan | n/a | Hybrid | n/a | 2010 | |
| Ford Focus EV | n/a | Electric | n/a | 2011 | |
| Tesla Model S | n/a | Electric | $57,900 | 2011 | |
| Honda FCX Clarity | 74 MPG | Hydrogen | n/a | Concept | |
| Toyota Hybrid X | n/a | Hybrid | n/a | Concept | |
| Saab BioPower Hybrid Sedan | n/a | E85 Ethanol | n/a | Concept | |
| BMW Hydrogen 7 | n/a | Hydrogen | n/a | Concept | |
| Cadillac Converj | n/a | Plug-in Hybrid | n/a | Concept | |
| Honda Accord Hybrid Sedan | n/a | Hybrid | n/a | Discntd. |
Another articles by Johan Young you may interest in reading: Obama Proposes Rules For Carmakers to Meet 35.5 MPG, Audi Diesel Expects Big Gains in US Market, Electric Cars, and Hybrid Car Review.
Filed in Hybrid Car Price, Hybrid Car Rental, Hybrid Mileage
0 comment